陶氏樹脂 MARATHON A
![]() |
人氣:1871 發布時間:2010-11-15 15:17 關鍵詞:離子交換器/樹脂 產品型號: 應用領域:水處理 產品價格:面議 |
DOWEX MARATHON A | |||
一種用于化軟和除鹽應用的高交換容量的均粒陰離子交換樹脂 | |||
名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結構 |
|
DOWEX MARATHON A | 強堿陰離子交換樹脂 | 苯乙烯-DVB凝膠型 | 季胺 |
技術參數 | Cl-型 | OH-型 | |
全交換容量,最小 | eq/L | 1.3 | 1.1 |
kgr/ft3 as CaCO3 | 28.4 | 21.9 | |
含水量 | % | 50-60 | 60-72 |
均一系數,最大 | 1.1 | 1.1 | |
典型物化指標 | Cl-型 | OH-型 | |
平均粒度 | um | 575±50 | 610±50 |
全球率,最小 | % | 95-100 | 95-100 |
膨脹率(Cl- → OH-) | % | 20 | 20 |
濕真密度 | g/mL | 1.08 | 1.06 |
濕視密度 | g/L | 670 | 640 |
lbs/ft3 | 42 | 40 | |
建議運行條 | ●最高運行溫度 | ||
OH-型 | 60℃(140℉) | ||
Cl-型 | 100℃(212℉) | ||
●PH值范圍 | 0-14 | ||
●裝填深度,最小 | 800mm(2.6ft) | ||
●流速 | |||
制水/快速清洗 | 5-60m/h(2-24 gpm/ft2) | ||
順流再生/置換清洗 | 1-10m/h(0.4-4 gpm/ft2) | ||
逆流再生/置換清洗 | 5-20m/h(2-8 gpm/ft2) | ||
●總清洗水量 | 3-6Bed volumes | ||
●再生劑 |
1-8%H2SO4,4-8%HCL or 8-12%NaCl |
||
型號 | 2-5%NaOH | ||
溫度 | 最高50℃(112℉) | ||
典型特性和運用 | DOWEX MARATHON A 陰離子交換樹脂是特別適合初級(ji)除(chu)鹽床(chuang)使用的(de)具有高產能(neng)和經濟運行性(xing)能(neng)的(de)樹脂。由于它優(you)(you)越的(de)均粒(li)性(xing),它能(neng)表現(xian)出優(you)(you)于其(qi)他非(fei)均粒(li)(多分散的(de))樹脂的(de)經濟優(you)(you)勢。DOWEX MARATHON A較小的均粒樹脂顆粒能夠保證樹脂在運行進具有高速的交換動力學速度,更充分的再生,以及再生后能被更快更充分徹底的清洗。除了硅含量和二氧化碳含量極高的水以外,它適用于其他的所有的水質。 | ||