AMF900系列法蘭式電磁流量計
![]() |
人氣:3188 發布時間:2008-10-07 08:32 關鍵詞:流量計 產品型號: 應用領域:水處理 產品價格:面議 |
AMF900系列法蘭式(shi)電磁流量(liang)計主要應用(yong)于各(ge)種(zhong)
![]() |
有導電度的液體,管徑從6到2000mm(1/4"~80").
AMF900系(xi)列(lie)電磁流量計(ji)可應用于各(ge)種(zhong)流體,如自來(lai)水(shui),廢水(shui)








管徑: |
電極與接地材質: |
6,10,15,20, 25,32,40,50,65,80,100,125 | 不銹鋼 316L |
150,200,250,300,350,400,450,500,600 | Hastelloy B(哈氏 B) |
700,800,900,1000,1200,1400,1600 | Hastelloy C(哈氏 C) |
1800,2000 mm | Titanium(鈦) |
流量測量范圍: | Tantalum(鉭) |
流速 0 - 0.25 米/秒 最小范圍 | Platinum(白金) |
0 - 12 米/秒 最大范圍 | Tungsten Carbide(碳化鎢) |
材質: | 接線孔: |
測量管: | 2 X PG11 |
不銹鋼 304 | 環境溫度: |
法蘭: |
-25 ~ +60 Deg. ![]() |
碳鋼 (標準) | 接續方式: |
不銹鋼 304(選用) | 法蘭式 |
不銹鋼 316(選用) | 法蘭規格: |
線圈外殼: | JIS 10K / JIS 20K / JIS 40K |
碳鋼 (標準) | ANSI 150# / ANSI 300# / ANSI 600# |
不銹鋼 304(選用) | DIN PN 10 / PN 16 / PN25 / PN 40 |
不銹鋼 316(選用) | 接地阻抗: |
襯里: | 小于 10 歐姆 |
Polyurethane聚氨酯橡膠(25-600 mm) | 精確度: |
Neoprene合成橡膠(50-2000 mm) | +/-0.5% 讀取值 (流速>=0.5 米/秒) |
FEP(6-300 mm) | +/-0.0025 米/秒 (流速 < 0.5 米/秒) |
PTFE(25-800 mm) | +/-0.2% 讀取值 |
防護等級: | (適用AMC3000/AMC3100 轉換器) |
IP 68 | 溫度: |
IP 68 (沉水式) |
-10 ~ +60 ![]() |
導電度: |
-20 ~ +70 ![]() |
高于 5 uS/cm |
-40 ~ +180 ![]() |
隔爆等級: |
-40 ~ +180 ![]() |
隔爆型,Exd(ib)ibqIIBT5 | 最大耐壓: |
(搭配AMC3000/AMC3100轉換器) | 350 Kg/cm2 |