3ILRSC/L2遠紅外線測溫儀
![]() |
人氣:1437 發布時間:2011-11-18 14:37 關鍵詞:儀器儀表 產品型號:3ILRSC/L2 應用領域:其他 產品價格:面議 |
美國雷泰Raynger
3ILRSC/L2紅外線測溫儀的特點:
使用美國雷泰Raynger
美國雷泰3i系列遠紅外線測溫儀的應用:過程監控
- 玻璃制造- 塑料制造- 熱處理- 消防
3i系列遠紅外線測溫儀的技術參數:
規格 | LT | 3ILRL3 3ILRSC 3ILRSC/L2 | 3I1MSC 3I1ML3 3I1MSC/L2 | 3I2ML3 3I2MSC 3I2MSC/L2 | 3IP7SC | 3IG5SC | |
瞄(miao)準器 | 雙/交叉激(ji)光(guang)/望遠鏡 | 單激光/望(wang)遠鏡/雙功能(neng) |
單激光/ / 望遠鏡 |
單激光/ / 望遠鏡 |
雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應波(bo)長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響(xiang)應(ying)時間(95%響(xiang)應(ying)) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅(gui) | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 |
實時值、最小值、最大值、平均值、差值、數據重調、高/低溫報警 數據記錄、內存100點、環境溫度補償 |
||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型(xing):±0.5%)或±1℃,取大值(環境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復(fu)精(jing)度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶(dai)背景光的(de)液(ye)晶數字(zi)顯示,7秒保(bao)持 | ||||||
發射率 | 0.1-1.0數字(zi)可調(diao) | ||||||
模擬(ni)輸出(chu) | 1mV/℃ | ||||||
數字輸出(chu) | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調 | ||||||
電源 | 四節(jie)5號堿性(xing)電池或(huo)者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度(du) | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jie)) | ||||||
尺寸重量 |
208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) |
||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說(shuo)明) | ||||||
選件2 |
IBM兼容機用數字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |