強化督查 發現3家散亂污11臺燃煤鍋爐
6月18日,2018-2019年打贏藍天保衛戰重點區域強化督查工作繼續開展,200個督查組按照工作方案要求,對京津冀及周邊地區209個縣(市、區)進行督查,發現涉氣環境問題190個。
檢查清單內涉氣“散亂污”企業1235家,發現整改不到位問題21家,占比為1.7%;發現清單外涉氣“散亂污”企業3家。清單內涉氣“散亂污”企業存在整改不到位問題21家,其中北京市通州區2家;天津市濱海新區2家;河北省石家莊新樂市2家、元氏縣1家、平山縣1家、正定縣1家,唐山市路北區1家、豐潤區1家、遷西縣1家,廊坊市大城縣2家,衡水市棗強縣1家、阜城縣1家,邢臺南宮市1家,邯鄲市復興區2家、冀南新區1家;河南省新鄉輝縣市1家。督查組檢查發現清單外涉氣“散亂污”企業3家,其中河北省唐山市豐潤區1家,邢臺市廣宗縣1家、沙河市1家。
檢查清單內應淘汰燃煤鍋爐企業287家,發現整改不到位問題1個,占比為0.3%;發現清單外應淘汰燃煤鍋爐11臺。其中,河南省開封市尉氏縣河南省康源香料廠有限公司1臺(6蒸噸)清單內應淘汰燃煤鍋爐未按要求拆除。督查組檢查發現河北省石家莊市正定縣河北元實建材貿易有限公司1臺(0.2蒸噸),唐山遷安市華拓混凝土有限公司1臺(1蒸噸)、遷安市必達建筑工程有限公司1臺(1蒸噸)、豐南區唐山正翔混凝土有限公司1臺(0.1蒸噸)、路北區宋禾麻莊村安得物流西南方洗煤廠1臺(0.1蒸噸),保定市唐縣雙誠玻璃工藝品廠2臺(0.2蒸噸、0.3蒸噸),邢臺市廣宗縣丁莊子樂綜合超市1臺(0.1蒸噸以下)、廣宗縣北塘疃鄉小強汽修廠1臺(0.1蒸噸以下)、廣宗縣萬怡兒童用品廣宗有限公司1臺(0.1蒸噸以下);山東省淄博市周村區山東福王家具有限公司1臺(4蒸噸)清單外應淘汰燃煤鍋爐未按要求拆除。
工業企業未安裝大氣污染防治設施問題8個。其中,河北省石家莊市新華區2家,唐山市豐潤區2家,保定涿州市1家;山西省長治潞城市1家、壺關縣1家;山東省德州樂陵市1家。
工業企業不正常運行大氣污染防治設施問題12個。其中,河北省石家莊市高新技術產業開發區1家、元氏縣1家,唐山市路北區1家、豐潤區1家,廊坊市固安縣1家,邢臺市廣宗縣1家、沙河市1家;山西省太原市山西轉型綜合改革示范區1家;山東省德州市武城縣1家,菏澤市鄆城縣1家;河南省新鄉市平原城鄉一體化示范區2家。
VOCs整治不到位問題22個。其中,北京市懷柔區3家、密云區1家;河北省石家莊市新華區2家、晉州市2家、無極縣1家,唐山市唐山高新技術產業開發區1家,保定定州市1家,滄州泊頭市1家,邢臺市寧晉縣3家;山西省太原市山西轉型綜合改革示范區1家;山東省濟寧市魚臺縣1家,德州市寧津縣1家;河南省新鄉市獲嘉縣2家,焦作市解放區1家、濟源市1家。
建筑工地、工業企業及露天礦山等揚塵管理問題108個。其中,北京市通州區12家、密云區3家、延慶區3家;河北省石家莊市新華區3家、元氏縣2家、贊皇縣2家、長安區2家、井陘縣2家、高新技術產業開發區1家、晉州市1家、辛集市1家,唐山市唐山高新技術產業開發區1家、古冶區1家、樂亭縣1家、遷安市1家,廊坊市廣陽區2家、霸州市1家,保定涿州市2家、競秀區1家、淶水縣1家、易縣1家,滄州市南皮縣1家,衡水市武強縣2家,邢臺市橋東區4家、經濟開發區4家、臨城縣2家、臨西縣2家、任縣1家,邯鄲市肥鄉區3家、武安市2家、復興區1家;山西省太原市山西轉型綜合改革示范區1家,長治潞城市2家、郊區1家,晉城高平市1家、沁水縣1家;山東省濟南市章丘區5家、歷城區2家、高新技術產業開發區1家、平陰縣1家,淄博市淄川區3家、博山區2家、高青縣2家、文昌湖旅游度假區1家,濟寧市魚臺縣4家、經濟技術開發區2家,德州市德城區1家、寧津縣1家、武城縣1家、慶云縣1家,菏澤市巨野縣1家;河南省鄭州市經濟技術開發區3家、滎陽市1家、管城回族區1家,開封市蘭考縣1家,新鄉衛輝市1家,濮陽市清豐縣1家。
其他涉氣環境問題4個。督查組檢查發現,山東省淄博市高青縣花溝鎮任馬村,濟寧市魚臺縣老砦鎮盛莊村,德州市慶云縣常家鎮關家村;山西省長治市長子縣鮑家店存在焚燒秸稈現象。
對于上述問題,生態環境部已通過督辦問題清單交辦相關市、縣(區)人民政府依法調查處理。
6月18日強化督查發現問題匯總表 | |||||
序號
|
省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京南華飛馳汽車修理有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京懷柔長城汽車修理有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 懷柔區 | 北京懷柔東關汽車修理廠 | 未落實VOCs整治要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 密云區 | 密三路工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 密云區 | 北京名副實汽車維修有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 密云區 | 水源東路沙石堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
7 | 北京市 | 北京市 | 密云區 | 渣土車輛(京AH9759) | 渣土車覆蓋不完全 |
8 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 小張灣工業東路、工業西路連片拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
9 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 周營村原溫馨家園所在地連片拆遷地塊(二) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
10 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 周營村道路兩側連片拆遷地塊1 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
11 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 楊秀店南街拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
12 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 小周易村通華路道路兩側工廠廠房連片拆除項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
13 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 馬駒橋鎮馬大路四支路北段東南側200米道路兩側拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
14 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 馬駒橋鎮四支路興貿北街交界口東北側500米連片拆遷地塊及河道修路項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
15 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 馬駒橋鎮四支路興貿北街交界口東北側50米拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
16 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 蔣辛莊村村委會西側60米工業大院新拆遷地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
17 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 北京清晨陽光廣告有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
18 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 北京瑞兒印刷有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
19 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 長西路鳳港減河交匯處西北側260米垃圾堆埋場地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
20 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 西田陽村王臺雙生園(北京)體驗園東側道路300米無名沙廠 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
21 | 北京市 | 北京市 | 通州區 | 史村漷馬路南洋五金道路盡頭無名沙廠 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
22 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 北京市沈家營水泥構件廠 | 工業粉塵無組織排放 |
23 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 北京鎖旺興達商貿有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
24 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 延慶區大榆樹鎮大泥河社區衛生站北側采砂場 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
25 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 益興石材 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
26 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 青島恒信石材 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
27 | 河北省 | 石家莊市 | 高新技術產業開發區 | 石家莊高新區厚德福家具廠 | 治污設施不正常運行 |
28 | 河北省 | 石家莊市 | 高新技術產業開發區 | 旭東花園小區東側 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
29 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 河北德普涂料有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
30 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 石家莊強海涂料有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
31 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 晉州市吉象新能源有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
32 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣順馳建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
33 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣金馳建材有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
34 | 河北省 | 石家莊市 | 平山縣 | 平山縣智泉選礦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
35 | 河北省 | 石家莊市 | 無極縣 | 石家莊雅迪木業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
36 | 河北省 | 石家莊市 | 辛集市 | 河北杜鵬皮革有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
37 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 古城西路無名鋸木加工點 | 未安裝治污設施 |
38 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 古城西路無名沙場 | 工業粉塵無組織排放 |
39 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 景瑞路某塑料破碎加工點 | 未安裝治污設施 |
40 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 新華區警安路廢鐵收購站 | 工業粉塵無組織排放 |
41 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊市軍威機械制造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
42 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 石家莊市惠中塑料制品廠 | 未落實VOCs整治要求 |
43 | 河北省 | 石家莊市 | 新華區 | 三簡路木材市場工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
44 | 河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 趙志軍鑄造加工作坊 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
45 | 河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 孫福申樓板廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
46 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石家莊市東昌機械制造有限公司 | 治污設施不正常運行 |
47 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 元氏縣迎賓公園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
48 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 毛遺村河道北側砂場 | 工業粉塵無組織排放 |
49 | 河北省 | 石家莊市 | 元氏縣 | 澤強地磚廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
50 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 贊皇縣榆底村谷少蒲小化工廠旁 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
51 | 河北省 | 石家莊市 | 贊皇縣 | 榆底村潤德陶瓷南側 | 工業粉塵無組織排放 |
52 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 石家莊開發區前進旋壓封頭廠 | 工業粉塵無組織排放 |
53 | 河北省 | 石家莊市 | 長安區 | 兆通220KV輸變電站對面建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
54 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 正定縣恒泰燈具廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
55 | 河北省 | 石家莊市 | 正定縣 | 河北元實建材貿易有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
56 | 河北省 | 唐山市 | 豐南區 | 唐山正翔混凝土有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
57 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區順馳玻璃加工廠 | 未安裝治污設施 |
58 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 宏昌樓板廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
59 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市源航商貿有限公司 | 未安裝治污設施 |
60 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 唐山市豐潤區森華木業工藝廠 | 治污設施不正常運行 |
61 | 河北省 | 唐山市 | 豐潤區 | 熊經禮家具加工廠 | 新發現清單外“散亂污” |
62 | 河北省 | 唐山市 | 古冶區 | 古冶區北山露天礦山 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
63 | 河北省 | 唐山市 | 樂亭縣 | 唐山大福食用油有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
64 | 河北省 | 唐山市 | 路北區 | 唐山市天星家具裝飾有限公司 | 治污設施不正常運行 |
65 | 河北省 | 唐山市 | 路北區 | 唐山儒達商貿有限公司 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
66 | 河北省 | 唐山市 | 路北區 | 唐山市路北區宋禾麻莊村安得物流西南方洗煤廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
67 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安華宇德威智能電氣設備有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
68 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市必達建筑工程有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
69 | 河北省 | 唐山市 | 遷安市 | 遷安市華拓混凝土有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
70 | 河北省 | 唐山市 | 遷西縣 | 遷西縣立德機械制造有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
71 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術產業開發區 | 北控(唐山)環境服務有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
72 | 河北省 | 唐山市 | 唐山高新技術產業開發區 | 唐山盾石機械制造有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
73 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 霸州市碧桂園天璽漪園小區工程項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
74 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 大城縣孫河璽子澄紅木家具廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
75 | 河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 東辛莊子顆粒廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
76 | 河北省 | 廊坊市 | 固安縣 | 固安金盾時代建筑防水材料有限公司 | 治污設施不正常運行 |
77 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 銀河路西藝術大道北側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
78 | 河北省 | 廊坊市 | 廣陽區 | 四季家園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
79 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 河北志恒體育用品有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
80 | 河北省 | 保定市 | 競秀區 | 中冶天工集團天津有限責任公司保定萬和春天商業中心 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
81 | 河北省 | 保定市 | 淶水縣 | 淶水縣永陽鎮檀山村石灰石堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
82 | 河北省 | 保定市 | 唐縣 | 唐縣雙誠玻璃工藝品廠(2臺分別為0.2蒸噸、0.3蒸噸) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
83 | 河北省 | 保定市 | 易縣 | 永忠工貿有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
84 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市卓興建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
85 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州市高官莊鎮古莊頭村和諧路58號南側堆料場 | 工業粉塵無組織排放 |
86 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 涿州泰興和鑄造有限公司-分車間 | 未安裝治污設施 |
87 | 河北省 | 滄州市 | 泊頭市 | 滄州永欣鑄造有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
88 | 河北省 | 滄州市 | 南皮縣 | 信和家園正對面建筑垃圾堆 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
89 | 河北省 | 衡水市 | 阜城縣 | 阜城縣宏偉鑄造機械加工廠(原宏偉鑄造有限公司) | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
90 | 河北省 | 衡水市 | 武強縣 | 武強縣街關鎮馬莊村灰廠 | 工業粉塵無組織排放 |
91 | 河北省 | 衡水市 | 武強縣 | 上海申貝長風碳棒有限公司河北分公司 | 工業粉塵無組織排放 |
92 | 河北省 | 衡水市 | 棗強縣 | 郭超銀鑄造廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
93 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 邢臺市啟航兒童玩具有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
94 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 廣宗縣丁莊子樂綜合超市 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
95 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 廣宗縣小強汽修廠 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
96 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 鴻達柜臺貨架廠 | 治污設施不正常運行 |
97 | 河北省 | 邢臺市 | 廣宗縣 | 萬怡兒童用品廣宗有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
98 | 河北省 | 邢臺市 | 經濟開發區 | 邢臺潤恒城售樓處北側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
99 | 河北省 | 邢臺市 | 經濟開發區 | 牛尾河橋西南建筑垃圾堆存點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
100 | 河北省 | 邢臺市 | 經濟開發區 | 吉運盛木業廠房對面拆遷工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
101 | 河北省 | 邢臺市 | 經濟開發區 | 清漳西源河兩岸工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
102 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 兩口和上溝村交界處裸露山體 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
103 | 河北省 | 邢臺市 | 臨城縣 | 中駕回東素朝堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
104 | 河北省 | 邢臺市 | 臨西縣 | 臨西縣北蔡辛莊村路邊堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
105 | 河北省 | 邢臺市 | 臨西縣 | 臨西縣職教中心東側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
106 | 河北省 | 邢臺市 | 南宮市 | 西小屯村尼龍棒加工廠 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
107 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 寧晉縣昌塬彩板剛構有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
108 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 寧晉縣順德利鋼構彩板廠 | 未落實VOCs整治要求 |
109 | 河北省 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 河北蘇寧鋼構彩板有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
110 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 邢臺淼航再生資源回收有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
111 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 東華路西側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
112 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 邢州大道北晏家屯鎮西工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
113 | 河北省 | 邢臺市 | 橋東區 | 興大路道路工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
114 | 河北省 | 邢臺市 | 任縣 | 河北雙龍水利建筑工程有限公司 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
115 | 河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 金茂藝術玻璃 | 新發現清單外“散亂污” |
116 | 河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 沙河市茂晟飼料有限公司 | 治污設施不正常運行 |
117 | 河北省 | 邯鄲市 | 肥鄉區 | 邯鄲市肥鄉區筑廈建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
118 | 河北省 | 邯鄲市 | 肥鄉區 | 邯鄲市肥鄉區康銘面粉廠 | 工業粉塵無組織排放 |
119 | 河北省 | 邯鄲市 | 肥鄉區 | 德通商砼 | 工業粉塵無組織排放 |
120 | 河北省 | 邯鄲市 | 復興區 | 雙環膠管有限公司 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
121 | 河北省 | 邯鄲市 | 復興區 | 太平洋建設京商集團 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
122 | 河北省 | 邯鄲市 | 復興區 | 良玉水族飾品店 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
123 | 河北省 | 邯鄲市 | 冀南新區 | 富光家具 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
124 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 武安市西土山鄉焦莊村旅游專線項目(與邢峰公路交錯處立交橋位置) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
125 | 河北省 | 邯鄲市 | 武安市 | 武安市武安鎮南洺河西竹昌村段河道治理工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
126 | 山西省 | 太原市 | 山西轉型綜合改革示范區 | 山西太鋼哈斯科科技有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
127 | 山西省 | 太原市 | 山西轉型綜合改革示范區 | 山西華瑞成煤機有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
128 | 山西省 | 太原市 | 山西轉型綜合改革示范區 | 太原市富思特新材料科技有限公司 | 治污設施不正常運行 |
129 | 山西省 | 長治市 | 壺關縣 | 壺關縣龍泉順泰正點石材廚衛店 | 未安裝治污設施 |
130 | 山西省 | 長治市 | 郊區 | 長治市郊區星旺磚廠 | 工業粉塵無組織排放 |
131 | 山西省 | 長治市 | 潞城市 | 潞城市遠東采石首有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
132 | 山西省 | 長治市 | 潞城市 | 潞城市翔泰建材有限公司 | 未安裝治污設施 |
133 | 山西省 | 長治市 | 潞城市 | 潞城市明星砂業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
134 | 山西省 | 長治市 | 長子縣 | 長子縣張下線鮑家店 | 秸稈焚燒 |
135 | 山西省 | 晉城市 | 高平市 | 高平市丹陽橡膠制品有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
136 | 山西省 | 晉城市 | 沁水縣 | 山西澤祥建設工程有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
137 | 山西省 | 濟南市 | 高新技術產業開發區 | 山東三箭資產投資管理有限公司濟南高新分公司 | 工業粉塵無組織排放 |
138 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 鴨西線和S102交叉口東北角渣土堆 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
139 | 山東省 | 濟南市 | 歷城區 | 濟南魯東耐火材料有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
140 | 山東省 | 濟南市 | 平陰縣 | 中電建核電地產項目工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
141 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市原電磁廠地下停車場項目(北控水系項目承建) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
142 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市翡翠壹品項目建設(章丘市合鑫運輸有限公司承建) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
143 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘賀濤舊村改造項目(B、C標段) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
144 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 章丘市賀套舊村改造(二、五標段) | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
145 | 山東省 | 濟南市 | 章丘區 | 濟南宏晟板業有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
146 | 山東省 | 淄博市 | 博山區 | 博山池上澤坤陶瓷原料廠 | 工業粉塵無組織排放 |
147 | 山東省 | 淄博市 | 博山區 | 池上鎮李家塊村委沙石堆場 | 工業粉塵無組織排放 |
148 | 山東省 | 淄博市 | 高青縣 | 高青縣第五中學旁場館建設工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
149 | 山東省 | 淄博市 | 高青縣 | 淄博市第二水泥廠辦事處 | 工業粉塵無組織排放 |
150 | 山東省 | 淄博市 | 高青縣 | 淄博市高青縣花溝鎮任馬村 | 秸稈焚燒 |
151 | 山東省 | 淄博市 | 文昌湖旅游度假區 | 無名工地商家鎮計劃生育服務站對面無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
152 | 山東省 | 淄博市 | 周村區 | 山東福王家具有限公司 | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
153 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 淄川區嶺子鎮市政工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
154 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 嶺子鎮小口村西山泉路堆放固體廢物 | 工業粉塵無組織排放 |
155 | 山東省 | 淄博市 | 淄川區 | 山水水泥廠礦山 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
156 | 山東省 | 濟寧市 | 經濟技術開發區 | 濟寧高山商品混凝土有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
157 | 山東省 | 濟寧市 | 經濟技術開發區 | 中國馬集石雕石材文化產業園建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
158 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 龍蝦節廣場施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
159 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 魚臺縣張廟西水廠施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
160 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 魚臺縣張廟東水廠施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
161 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 魚新二路路口無名工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
162 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 大王村紅旗加油站 | 未落實VOCs整治要求 |
163 | 山東省 | 濟寧市 | 魚臺縣 | 盛莊村田間露天焚燒秸稈 | 秸稈焚燒 |
164 | 山東省 | 德州市 | 德城區 | 運河大道路西,魯北新能源車輛交易中心南邊建筑工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
165 | 山東省 | 德州市 | 樂陵市 | 山東省純木嘉品家具有限公司 | 未安裝治污設施 |
166 | 山東省 | 德州市 | 寧津縣 | 美善家具(德州)有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
167 | 山東省 | 德州市 | 寧津縣 | 德州創源食品機械有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
168 | 山東省 | 德州市 | 慶云縣 | 常家鎮老鞭炮制造廠東南側田間焚燒點 | 秸稈焚燒 |
169 | 山東省 | 德州市 | 慶云縣 | 東環駕校培訓處木材切片刨花加工點 | 工業粉塵無組織排放 |
170 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 德州玲瓏輪胎有限公司 | 治污設施不正常運行 |
171 | 山東省 | 德州市 | 武城縣 | 武城縣英泰置業有限公司玲瓏君悅華庭項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
172 | 山東省 | 菏澤市 | 巨野縣 | 山東新巨龍能源有限責任公司 | 工業粉塵無組織排放 |
173 | 山東省 | 菏澤市 | 鄆城縣 | 鄆城旭源新型建材有限公司 | 治污設施不正常運行 |
174 | 河南省 | 鄭州市 | 管城回族區 | 綠都瀾灣工地土方傾倒堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
175 | 河南省 | 鄭州市 | 經濟技術開發區 | 鄭州國際名車廣場前地塊 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
176 | 河南省 | 鄭州市 | 經濟技術開發區 | 鄭州國際物流園區錦繡花園二期(一標段)棚戶區改造工程 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
177 | 河南省 | 鄭州市 | 經濟技術開發區 | 鄭州國際物流園區花溪街道路工程第二標段 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
178 | 河南省 | 鄭州市 | 滎陽市 | 吳村老磚廠 | 工業粉塵無組織排放 |
179 | 河南省 | 開封市 | 蘭考縣 | 蘭考宏盛安建材有限公司 | 工業粉塵無組織排放 |
180 | 河南省 | 開封市 | 尉氏縣 | 河南省康源香料廠有限公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
181 | 河南省 | 新鄉市 | 輝縣市 | 崔新強淀粉廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
182 | 河南省 | 新鄉市 | 獲嘉縣 | 新鄉市中遠閥門廠 | 未落實VOCs整治要求 |
183 | 河南省 | 新鄉市 | 獲嘉縣 | 新鄉市予新閥門廠 | 未落實VOCs整治要求 |
184 | 河南省 | 新鄉市 | 平原城鄉一體化示范區 | 新鄉市合眾混凝土有限公司 | 治污設施不正常運行 |
185 | 河南省 | 新鄉市 | 平原城鄉一體化示范區 | 新鄉市平原示范區宏軒預制廠 | 治污設施不正常運行 |
186 | 河南省 | 新鄉市 | 衛輝市 | 趙中喜生物顆粒廠 | 工業粉塵無組織排放 |
187 | 河南省 | 焦作市 | 濟源市 | 濟源市福龍實業有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
188 | 河南省 | 焦作市 | 解放區 | 聯盟醫用材料 | 未落實VOCs整治要求 |
189 | 河南省 | 濮陽市 | 清豐縣 | 清豐極限運動基地項目 |

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”