強化督查|發現涉氣環境問題221個
6月27日,2018-2019年打(da)贏藍(lan)天保衛戰重點區(qu)域強化督查(cha)工作繼續開展,200個督查(cha)組按照(zhao)工作方案要(yao)求,對京津(jin)冀(ji)及周邊地區(qu)209個縣(市、區(qu))進行督查(cha),發現涉氣環境問(wen)題221個。
檢(jian)(jian)查(cha)清(qing)單(dan)內涉(she)氣(qi)“散(san)亂污(wu)”企業(ye)(ye)1555家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),發(fa)現整(zheng)改(gai)不到位(wei)問題19家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),占比為1.2%;發(fa)現清(qing)單(dan)外涉(she)氣(qi)“散(san)亂污(wu)”企業(ye)(ye)6家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。督查(cha)組檢(jian)(jian)查(cha)發(fa)現,清(qing)單(dan)內涉(she)氣(qi)“散(san)亂污(wu)”企業(ye)(ye)存在整(zheng)改(gai)不到位(wei)問題19家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。其中,河(he)北省(sheng)(sheng)石家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)莊(zhuang)市(shi)(shi)井陘縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、藁城(cheng)(cheng)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、欒城(cheng)(cheng)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),唐山市(shi)(shi)遷西(xi)(xi)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、灤南縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),保(bao)定市(shi)(shi)淶源縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、保(bao)定國家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)高新技術產業(ye)(ye)開發(fa)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、順平縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),邢(xing)臺市(shi)(shi)隆堯縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、巨鹿縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山西(xi)(xi)省(sheng)(sheng)太(tai)原市(shi)(shi)陽(yang)曲縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山東省(sheng)(sheng)濟南市(shi)(shi)市(shi)(shi)中區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);河(he)南省(sheng)(sheng)鄭州(zhou)鞏義市(shi)(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),開封市(shi)(shi)通許縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),濮陽(yang)市(shi)(shi)工業(ye)(ye)園區(qu)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。督查(cha)組檢(jian)(jian)查(cha)發(fa)現清(qing)單(dan)外涉(she)氣(qi)“散(san)亂污(wu)”企業(ye)(ye)6家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。其中,河(he)北省(sheng)(sheng)石家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)莊(zhuang)市(shi)(shi)藁城(cheng)(cheng)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、欒城(cheng)(cheng)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、正定縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),廊坊市(shi)(shi)大廠回(hui)族自治(zhi)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),保(bao)定市(shi)(shi)高陽(yang)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),邢(xing)臺市(shi)(shi)廣(guang)宗(zong)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。
檢(jian)查清單(dan)內應(ying)淘汰(tai)燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)企業405家(jia)(jia)(jia),3臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)未(wei)拆(chai)除(chu),占比0.7%;發現清單(dan)外應(ying)淘汰(tai)燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)19臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)。督查組檢(jian)查發現,3臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)清單(dan)內應(ying)淘汰(tai)燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)未(wei)拆(chai)除(chu)。其中,河(he)(he)北省石家(jia)(jia)(jia)莊市(shi)(shi)欒城區石家(jia)(jia)(jia)莊大昌塑料包裝有限(xian)公司1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)),邢(xing)臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)市(shi)(shi)邢(xing)臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)縣(xian)(xian)河(he)(he)北紅星(xing)汽車制造有限(xian)公司1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(4蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)),邯鄲市(shi)(shi)涉縣(xian)(xian)成都飯店第一分店1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.2蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))。督查組檢(jian)查發現,清單(dan)外應(ying)淘汰(tai)燃(ran)(ran)煤(mei)鍋(guo)爐(lu)19臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)。其中,北京市(shi)(shi)延慶(qing)區康莊鎮(zhen)油庫東(dong)300米無名路上無名豆腐加工(gong)作坊2臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(均(jun)為1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)以(yi)下(xia));河(he)(he)北省石家(jia)(jia)(jia)莊市(shi)(shi)欒城區河(he)(he)北博信(xin)達(da)型(xing)煤(mei)加工(gong)有限(xian)公司3臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(均(jun)為0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、藁城市(shi)(shi)麗陽牲畜交易市(shi)(shi)場右(you)斜對(dui)面家(jia)(jia)(jia)禽宰(zai)殺點1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.5蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)),廊坊市(shi)(shi)大廠回族自治縣(xian)(xian)光大紙箱包裝廠1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)以(yi)下(xia)),保定市(shi)(shi)高(gao)(gao)碑店市(shi)(shi)凈康餐具(ju)租賃服務部1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.3蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、定興縣(xian)(xian)北河(he)(he)鎮(zhen)鞭炮(pao)倉(cang)庫1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)以(yi)下(xia))、定興縣(xian)(xian)東(dong)落(luo)堡鄉東(dong)落(luo)堡村中心(xin)路40號旁(pang)小餐館2臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.5蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)、0.8蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、曲(qu)陽縣(xian)(xian)靈山鎮(zhen)東(dong)順浴場2臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.2蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)、0.5蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、曲(qu)陽縣(xian)(xian)靈山鎮(zhen)聚龍洗(xi)浴中心(xin)2臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.5蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)、0.8蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、高(gao)(gao)陽縣(xian)(xian)恒(heng)信(xin)毛巾廠1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、高(gao)(gao)陽縣(xian)(xian)鴻(hong)福(fu)旅(lv)館1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.1蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))、高(gao)(gao)陽縣(xian)(xian)西演(yan)鎮(zhen)肅臨線西演(yan)道(dao)口炫動KTV1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.2蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun));山西省長治市(shi)(shi)武鄉縣(xian)(xian)榮華(hua)洗(xi)煤(mei)有限(xian)公司1臺(tai)(tai)(tai)(tai)(tai)(0.5蒸(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun))。
工業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)未(wei)安裝大(da)氣污染(ran)防治(zhi)設施問題11個。其中,北京(jing)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)延慶區(qu)1家(jia)(jia);河(he)北省石家(jia)(jia)莊市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)元氏縣1家(jia)(jia),唐山(shan)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)唐山(shan)高新(xin)技術(shu)產業(ye)(ye)(ye)開發區(qu)1家(jia)(jia),保定市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)曲陽(yang)縣1家(jia)(jia)、高陽(yang)縣1家(jia)(jia);山(shan)西省太原市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)清徐縣1家(jia)(jia);山(shan)東省濟(ji)南市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)歷城區(qu)1家(jia)(jia);河(he)南省鄭(zheng)州(zhou)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)航空(kong)港經濟(ji)綜合實驗區(qu)1家(jia)(jia),新(xin)鄉市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)新(xin)鄉縣1家(jia)(jia),濮陽(yang)市(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)工業(ye)(ye)(ye)園區(qu)1家(jia)(jia)、經濟(ji)技術(shu)開發區(qu)1家(jia)(jia)。
工業企業不正常(chang)運行(xing)大氣污染防治設施(shi)問題(ti)14個(ge)。其中(zhong),河北省(sheng)石(shi)家(jia)(jia)(jia)(jia)莊(zhuang)市(shi)藁城(cheng)區2家(jia)(jia)(jia)(jia)、欒城(cheng)區1家(jia)(jia)(jia)(jia)、正定(ding)縣(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia),唐山市(shi)灤縣(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia),保定(ding)市(shi)定(ding)興縣(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia),邢臺(tai)市(shi)橋西(xi)(xi)區2家(jia)(jia)(jia)(jia);山西(xi)(xi)省(sheng)太原(yuan)市(shi)不銹(xiu)鋼產業園區1家(jia)(jia)(jia)(jia)、陽(yang)(yang)曲(qu)縣(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)、古交市(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia),陽(yang)(yang)泉市(shi)盂縣(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia);河南省(sheng)新鄉市(shi)原(yuan)陽(yang)(yang)縣(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)。
VOCs整(zheng)治不(bu)到位(wei)問題19個。其中,北(bei)(bei)京(jing)市平谷區(qu)2家(jia)(jia)、大興區(qu)1家(jia)(jia);河北(bei)(bei)省(sheng)滄(cang)州市新華區(qu)3家(jia)(jia)、獻縣(xian)(xian)(xian)3家(jia)(jia)、肅寧縣(xian)(xian)(xian)2家(jia)(jia),衡水(shui)市安平縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia),邢臺(tai)市邢臺(tai)縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia);山西省(sheng)晉(jin)城市經(jing)濟技術開(kai)發區(qu)1家(jia)(jia)、陵川(chuan)縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia);河南省(sheng)新鄉市新鄉縣(xian)(xian)(xian)2家(jia)(jia)、輝縣(xian)(xian)(xian)市1家(jia)(jia),焦作市溫縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)。
工業(ye)粉塵無組織排(pai)放問題19個。其中(zhong),河北省(sheng)石家(jia)(jia)莊市正定(ding)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia),唐山(shan)市樂亭縣(xian)(xian)1家(jia)(jia),保定(ding)市定(ding)興縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)、高陽縣(xian)(xian)2家(jia)(jia),滄(cang)州市獻縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)、滄(cang)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)、肅寧縣(xian)(xian)1家(jia)(jia);山(shan)西省(sheng)太原市陽曲縣(xian)(xian)1家(jia)(jia),長治市沁源縣(xian)(xian)1家(jia)(jia);山(shan)東(dong)省(sheng)淄博市桓臺縣(xian)(xian)1家(jia)(jia),德州市武城縣(xian)(xian)1家(jia)(jia);河南省(sheng)新(xin)鄉(xiang)市鳳泉區2家(jia)(jia)、新(xin)鄉(xiang)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)、輝縣(xian)(xian)市1家(jia)(jia),濮陽市范(fan)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)。
露天礦山未落實減(jian)塵(chen)抑塵(chen)措施問題4個。其中,河北(bei)省(sheng)石家(jia)莊市(shi)行唐縣(xian)2家(jia)、元氏(shi)縣(xian)1家(jia);山西省(sheng)長治市(shi)武(wu)鄉縣(xian)1家(jia)。
建筑工地(di)揚塵管理(li)問題(ti)39個(ge)。其(qi)中,北(bei)京市(shi)(shi)(shi)延慶區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、大興(xing)區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、房(fang)山區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);天津(jin)市(shi)(shi)(shi)濱(bin)海新區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、靜(jing)海區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);河北(bei)省(sheng)(sheng)(sheng)石家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)莊市(shi)(shi)(shi)長安區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、藁城(cheng)區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、正定(ding)縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、井陘縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、辛集市(shi)(shi)(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),廊坊市(shi)(shi)(shi)廣(guang)陽區(qu)(qu)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、霸州市(shi)(shi)(shi)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、大廠(chang)回族自治縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),保定(ding)市(shi)(shi)(shi)定(ding)興(xing)縣(xian)(xian)(xian)3家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、滿城(cheng)區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、曲陽縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、高碑店市(shi)(shi)(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),滄州市(shi)(shi)(shi)運河區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、任丘市(shi)(shi)(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),邢臺(tai)市(shi)(shi)(shi)橋東區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山西(xi)省(sheng)(sheng)(sheng)太原(yuan)市(shi)(shi)(shi)不(bu)銹鋼(gang)產業園區(qu)(qu)4家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、杏花嶺區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),長治市(shi)(shi)(shi)黎(li)城(cheng)縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),晉(jin)城(cheng)市(shi)(shi)(shi)城(cheng)區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、經濟(ji)技術開發區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山東省(sheng)(sheng)(sheng)濟(ji)南市(shi)(shi)(shi)長清(qing)區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),濱(bin)州市(shi)(shi)(shi)惠(hui)民(min)縣(xian)(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),菏澤市(shi)(shi)(shi)定(ding)陶區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);河南省(sheng)(sheng)(sheng)安陽市(shi)(shi)(shi)殷(yin)都區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),新鄉(xiang)市(shi)(shi)(shi)原(yuan)陽縣(xian)(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),濮陽市(shi)(shi)(shi)經濟(ji)技術開發區(qu)(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。
物(wu)料堆場未落實揚塵(chen)治理措(cuo)施問題61個。其(qi)中(zhong),北京市(shi)延慶區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);河北省(sheng)石家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)莊市(shi)元氏(shi)縣(xian)(xian)4家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、長安(an)區(qu)3家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、贊皇(huang)縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、晉州(zhou)(zhou)市(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、井(jing)陘縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),唐山(shan)(shan)市(shi)唐山(shan)(shan)高(gao)新技術產業開(kai)發(fa)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、遷安(an)市(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),廊坊市(shi)廣陽(yang)(yang)區(qu)3家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、大城縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),保定(ding)市(shi)定(ding)興(xing)縣(xian)(xian)6家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、曲陽(yang)(yang)縣(xian)(xian)6家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、淶水(shui)縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、淶源縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、博野縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、肅寧縣(xian)(xian)2家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、保定(ding)國家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)高(gao)新技術產業開(kai)發(fa)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、涿州(zhou)(zhou)市(shi)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),滄(cang)州(zhou)(zhou)市(shi)滄(cang)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、獻縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),邢臺市(shi)邢臺縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、內(nei)丘縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),邯鄲(dan)市(shi)肥鄉區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山(shan)(shan)西(xi)省(sheng)太(tai)原市(shi)陽(yang)(yang)曲縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),陽(yang)(yang)泉市(shi)平定(ding)縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),晉城市(shi)經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);山(shan)(shan)東省(sheng)濟(ji)南(nan)市(shi)歷城區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),淄(zi)博市(shi)淄(zi)川區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),德州(zhou)(zhou)市(shi)平原縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia);河南(nan)省(sheng)鄭州(zhou)(zhou)市(shi)鄭東新區(qu)3家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、經濟(ji)技術開(kai)發(fa)區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),開(kai)封市(shi)鼓樓區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia),安(an)陽(yang)(yang)市(shi)林州(zhou)(zhou)市(shi)3家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、殷都區(qu)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)、內(nei)黃縣(xian)(xian)1家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。
其(qi)他涉(she)氣環(huan)境問(wen)題(ti)7個。督(du)查(cha)組檢查(cha)發現(xian),河北省石家莊晉(jin)州(zhou)市七給村,保定(ding)市曲(qu)陽縣(xian)靈山鎮(zhen)朱家峪村、曲(qu)陽縣(xian)靈山鎮(zhen)靈山村、定(ding)興(xing)縣(xian)東落堡(bao)鄉東引村、高陽縣(xian)雨潔紡織品有限公司,滄州(zhou)任丘市梁召鎮(zhen)前王仙莊村、獻縣(xian)陳(chen)莊馬浦,存在露天(tian)焚燒現(xian)象。
對于上述問(wen)題,生(sheng)態環境(jing)部已通過督(du)辦問(wen)題清單交辦相關市、縣(xian)(區)人民政(zheng)府依法調查處(chu)理。
6月27日強化督查發現問題匯總表 | |||||
序號
|
省(市) | 市 | 縣(市、區) | 污染源名稱 | 問題類型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 北京市標致家具有限責任公司 | 未落實VOCs整治要求 |
2 | 北京市 | 北京市 | 大興區 | 大興區新城核心區1組團A—1棟辦公樓項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
3 | 北京市 | 北京市 | 房山區 | 長興街與長悅路口路邊施工場地渣土堆放點 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
4 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | 平谷縣西寺渠汽車維修站 | 未落實VOCs整治要求 |
5 | 北京市 | 北京市 | 平谷區 | 北京仙鑫達汽車服務有限公司 | 未落實VOCs整治要求 |
6 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 延慶區康莊鎮油庫東300米無名路上無名豆腐加工作坊2臺(均為1蒸噸以下) | 新發現清單外應淘汰燃煤鍋爐 |
7 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 延慶區康莊鎮無名養豬場 | 未安裝治污設施 |
8 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 康莊鎮貨場路附近孫鐵和砂石料廠 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
9 | 北京市 | 北京市 | 延慶區 | 省道216和217交界處中關村產業園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
10 | 天津市 | 天津市 | 濱海新區 | 津沽一線北側變電所西側工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
11 | 天津市 | 天津市 | 靜海區 | 富泰花園項目 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
12 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊郭氏門業有限公司 | 新發現清單外“散亂污” |
13 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊冠森木業有限公司 | 治污設施不正常運行 |
14 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 石家莊市龍宮橡塑制品有限公司 | 治污設施不正常運行 |
15 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 藁城市大興彩瓦廠 | 清單內整改類“散亂污”未完成整改 |
16 | 河北省 | 石家莊市 | 藁城區 | 滹沱河特大橋橋下施工工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
17 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣石鑫礦業有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
18 | 河北省 | 石家莊市 | 行唐縣 | 行唐縣尖嶺石料有限公司 | 露天礦山未落實減塵抑塵措施 |
19 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 七給村焚燒點 | 焚燒垃圾或樹葉 |
20 | 河北省 | 石家莊市 | 晉州市 | 王桂苗砂石堆場 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
21 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 金宇煤場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
22 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 建陶煤場 | 清單內淘汰類“散亂污”未落實“兩斷三清” |
23 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 秀林鎮天億物流園工地 | 建筑工地未落實“六個百分百”要求 |
24 | 河北省 | 石家莊市 | 井陘縣 | 井陘縣豐和鈣業有限公司 | 物料堆場未落實揚塵治理措施 |
25 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 石家莊大昌塑料包裝有限公司 | 清單內燃煤鍋爐未淘汰 |
26 | 河北省 | 石家莊市 | 欒城區 | 欒城區萬順家具廠 | 新發現清單外“散亂污” |
