CD-265便攜式電導率儀 | 發布時間:2013-01-28 | ||
摘要: | DDB-305型便攜式電導率儀是實驗室電導率測量儀器,它廣泛應用于石油化工、生物醫藥、污水處理、環境監測、… | ![]() |
|
企業: | 蘇州英格泰電子科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
美卓電導率測量計 | 發布時間:2013-01-10 | ||
摘要: | 電導率儀表利用四電極原理對高低電導率進行測量。用于制漿,電力,制藥,食品,釀酒,制糖和化工等行業的電導… | ![]() |
|
企業: | 成都益諾科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
匹磁C7685[1].001電導率儀 | 發布時間:2012-11-27 | ||
摘要: | 應用范圍:高純水、微電子制造業、電鍍、制藥 | ![]() |
|
企業: | 上海安碧環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
上泰EC-4110電導率/電阻率儀 | 發布時間:2012-08-17 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業: | 上海闊思環保工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CM-230在線電導率儀 | 發布時間:2012-06-28 | ||
摘要: | CM-230在線電導率儀 產品介紹一、性能特征: 本儀表為工業流程電導率在線監視面板式儀表。其量程切換… | ![]() |
|
企業: | 北京華瑞博遠科技公司 | 點擊更多產品![]() |
美國哈希GLI電導率分析儀 | 發布時間:2012-05-25 | ||
摘要: | HACH GLI 電導率分析儀,有三種規格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測量電導率、電阻率或總溶解固體。… | ![]() |
|
企業: | 汕頭市捷能機電設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
GLI3400系列高性能電導率探頭 | 發布時間:2012-05-10 | ||
摘要: | GLI 3400系列電導率傳感器在超純水到鍋爐水的任何測量范圍,不同的溫度,以及其他苛刻環境中,都能達到極高… | ![]() |
|
企業: | 杭州英斯特科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
DDS-11A/307電導率儀和DWS-51鈉離子濃度計 | 發布時間:2012-04-16 | ||
摘要: | ![]() |
||
企業: | 上海濟成分析儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
COM6001中文在線電導率儀 | 發布時間:2012-03-22 | ||
摘要: | COM6001是我公司新一代全中文微機型高檔儀表,具有全中文顯示、中文菜單式操作、全智能、多功能、測量性能… | ![]() |
|
企業: | 成都恒勝儀器儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
MELLER MP113 在線電導率分析儀器 | 發布時間:2012-02-01 | ||
摘要: | MELLER MP113 在線電導率分析儀器 | ![]() |
|
企業: | 安仁環保泵設備貿易有限公司 | 點擊更多產品![]() |
+GF+電導率/電阻率電子儀器 | 發布時間:2011-12-12 | ||
摘要: | Signet2850電導率/電阻率電子儀器有各種結構,滿足廣泛的安裝要求。通用安裝型適用于管道,墻壁和容器上的… | ![]() |
|
企業: | 深圳市金安基貿易有限公司西南辦事處 | 點擊更多產品![]() |
電導變送器,一體化電導率儀 | 發布時間:2011-11-11 | ||
摘要: | DDG-2519型工業電導率儀是我公司最新開發的二或四線制變送器式智能工業電導率儀,它采用了全新的設計模式,… | ![]() |
|
企業: | 上海博取儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
電導(阻)率分析儀TITO C206 | 發布時間:2011-10-20 | ||
摘要: | 接觸式電導電極法測量原理。 點陣型LCD顯示,帶背光調節及節電模式 盤柜式安裝,防水面蓋設計 多溶… | ![]() |
|
企業: | 蘇州立天機電有限公司 | 點擊更多產品![]() |
CM-340電導率儀表 | 發布時間:2009-03-03 | ||
摘要: | 控制型在線電導率儀,具有自動溫度補償,直接示值25℃條件下的電導率值,超限報警功能;采用專利信號采集處… | ![]() |
|
企業: | 深圳企亞水處理科技有限公司 | 點擊更多產品![]() |
規格:130×180×60mm(高(gao)×寬×深)
使用數(shu)字Memosens傳感(gan)器(qi)的概念屬全球獨創!數(shu)字傳感(gan)器(qi)的標(biao)桿。 Memosens感(gan)…
儀表特點 ● LCD 大屏(ping)幕(mu)液晶顯示(shi) ● 中(zhong)文智能菜單(dan)操作(zuo) ● 手動//自動溫…
規(gui)格:96×96×130mm
本(ben)儀表(biao)為工業流程(cheng)(cheng)電導率在線監視/控制(zhi)面板式儀表(biao)。其(qi)量程(cheng)(cheng)切(qie)換(huan)、常數校驗均…
適用(yong)于電滲(shen)(shen)析(xi)、反滲(shen)(shen)透、離(li)子交(jiao)換制水系統、冷卻水控制系統和一(yi)般(ban)工業用(yong)水的…
規格:96×96×130mm
WTW在線電(dian)導率電(dian)極TetraCon 700IQ為標準的數字傳感器,可(ke)接入到IQ Sensor N…
規格:48×96×100mm