菌落計數器 570 | 發布時間:2008-10-15 | ||
摘要: | 直接使用墨水筆操作計數,無需連接線路,讓耗時煩雜之菌落計數工作變得方便及容易;適合微生物實驗室等菌落… | ![]() |
|
企業: | 上泰儀器(昆山)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
MINITECNO自動光度計 | 發布時間:2008-10-07 | ||
摘要: | MiniteCNO是一款易于使用的自動光度計,它內置了一套軟件,專為操作者設計,僅需執行幾個步驟就可以進行分… | ![]() |
|
企業: | 廈門市吉龍德環境工程有限公司 | 點擊更多產品![]() |
PC 2400D 在線顆粒物計數儀 | 發布時間:2008-10-07 | ||
摘要: | 美國ChemTrac公司PC 2400D在線激光顆粒計數器將強大的功能和簡單的操作結合起來,監測水流中的固體顆粒,按… | ![]() |
|
企業: | 德菲電氣(北京)有限公司 | 點擊更多產品![]() |
余氯分析儀 | 發布時間:2008-07-30 | ||
摘要: | 加氯處理后的樣水流經余氯分析儀的余氯電流測量元件,該元件含有兩極,一個是金極,一個是銅極。所產生的電… | ![]() |
|
企業: | 深圳市波特賽爾科技發展有限公司 | 點擊更多產品![]() |
手持式超聲波流量計 | 發布時間:2008-06-20 | ||
摘要: | WTG-100S手持式超聲波流量計是目前國內體積最小、重量最輕、真正意義上的便攜式超聲波流量計,該款產品具有… | ![]() |
|
企業: | 武漢天罡科技發展有限責任公司 | 點擊更多產品![]() |
全光譜COD分析儀 | 發布時間:2008-06-18 | ||
摘要: | Endress+Hauser公司推出最新的STIP-scan全光譜COD(含附加多參數)分析儀——“CAM74/CAS74”。作為業內領… | ![]() |
|
企業: | E+H公司 | 點擊更多產品![]() |
在線測試儀 | 發布時間:2008-06-12 | ||
摘要: | 在線測試儀 >> DM-2 測量范圍:0-9990ppm,999ppm以上自動*10 | ![]() |
|
企業: | 青島隆盛希望電子有限公司 | 點擊更多產品![]() |
TM—220電導率(TDS)儀 | 發布時間:2008-06-12 | ||
摘要: | 安裝和使用簡單,不用調整電極常數,不用調零。br> *電極上的溫敏元件與電極在同一平面,不但有可靠的溫度… | ![]() |
|
企業: | 佛山雅匯電子電器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
POLYRUN HR500系列射頻電容物位計 | 發布時間:2008-06-11 | ||
摘要: | HR500系列射頻電容物位計結構簡潔易于調試的物位變送器,變送器采用特殊芯片和軟件,首次實現了物位信號的… | ![]() |
|
企業: | 上海浦劍測控儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
流量檢測器 | 發布時間:2008-05-30 | ||
摘要: | 檢視密閉的管路是否有輸送液輸出。 | ![]() |
|
企業: | 順雄(宜興)環保設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
若森(JOSEN)自動氧化還原控制器ORP-101 | 發布時間:2008-05-30 | ||
摘要: | 特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能,方便保養及校正 | ![]() |
|
企業: | 若森環境工程股份有限公司 | 點擊更多產品![]() |
LD系列電磁流量計 | 發布時間:2008-05-29 | ||
摘要: | 流量測量范圍:流量測量范圍對應流進范圍是0.3-15m/s | ![]() |
|
企業: | 余姚市金泰儀表有限公司 | 點擊更多產品![]() |
DL-NH在線監測儀 | 發布時間:2008-05-16 | ||
摘要: | 儀器采用負壓移液、正壓吹脫加液、負壓排液、恒壓定量等多項專利技術。一泵多用,結構巧妙、簡單、合理,使… | ![]() |
|
企業: | 珠海市德萊儀表設備有限公司 | 點擊更多產品![]() |
裝配熱電阻 | 發布時間:2008-05-09 | ||
摘要: | 直接測量直接測量各種生產過程中的-200℃~500℃范圍的液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 | ![]() |
|
企業: | 廣州森納士儀器有限公司 | 點擊更多產品![]() |
APL-310,ITS-100回訊器 | 發布時間:2008-05-05 | ||
摘要: | 防護等級: 標準(ExdⅡCT6,IP67); 選項(IP68)。 | ![]() |
|
企業: | 上海滬田自控設備制造有限公司 | 點擊更多產品![]() |
MLSS懸(xuan)(xuan)浮物(污泥(ni))濃度計是為(wei)測量市(shi)政污水(shui)和工(gong)業廢水(shui)處理過(guo)程中懸(xuan)(xuan)浮固體濃…
北京(jing)普(pu)析通用(yong)儀器(qi)有(you)限(xian)責任(ren)公(gong)司一流的光(guang)譜(pu)儀器(qi)制造(zao)技術在T6系列產品上(shang)得到了…
分析(xi)過程順序(xu)全自動完成,只要(yao)分析(xi)前(qian)將多(duo)個樣品順序(xu)擺放好,中間清洗、量取…
采用長(chang)壽命設計(ji)(設計(ji)壽命10年),維護簡單(dan),使用安心,同時還具有(you)最先進的…
特殊外殼設計,防水效果佳,具STDBY功能(neng),方便保養及校(xiao)正
應用(yong)范圍:適合國內制(zhi)水(shui)行(xing)業、科研院校、環保、衛(wei)生、防疫等部(bu)門;以及(ji)生產…
DR1010 COD測定儀是哈希公司(si)專(zhuan)門根(gen)據中國用(yong)戶的水質(zhi)情況(kuang)、使用(yong)習慣以及法規…
用(yong)于污(wu)水處理(li)廠內(nei)各(ge)工藝點的監測(ce):包括(kuo)調(diao)節池(chi)、曝氣池(chi)、好氧/厭氧消解池(chi)和出…
DR2700型便(bian)攜式分(fen)光光度(du)計,是哈希公司最(zui)新(xin)推出的分(fen)光光度(du)計產品。它迎合了…
紫外(wai)線(xian)是(shi)太陽光(guang)線(xian)的(de)一部分,使用(yong)紫外(wai)線(xian)來殺菌的(de)原理即是(shi)利用(yong)它的(de)物(wu)理特性,…